提示訊息

確定

loading

  • SEDAN
  • 快適な乗り心地
  • 静かな運転
  • 燃費の向上

製品の特色

  • 軽量の形状デザインに加えて狭いトレッド幅デザインにより、タイヤの転がり抵抗を減らす。
  • トレッド半径の第3断面を拡大させることにより、トレッドショルダーの接地圧を少なくし、さらにトレッドショルダー上の側溝から生じるノイズを減少。
  • ユニークの非対称パターンデザインを採用。大きめの空隙率が高いので、排水性が良く、ウェット路面での走行に優れる。
  • トレッドショルダー上に大きめのパターン・ブロックを使用することで優れたコーナーリング・ハンドリングを実現するために、外側パターンは操縦性に重点を置く。
  • 外側トレッドショルダーの側溝に付けられたノイズ防止バーは、溝への気流を遮断して派生ノイズを低減。
  • 面取りされた溝壁デザインにより、水膜を破って、ウェット路面でのグリップ性能に優れる。

サイズ

サイズ選択
  • 12"

  • 13"

  • 14"

  • 15"

  • 16"

  • 19"

  • 20"

サイズ

インチ サイズ 荷重指數 速度記号 RRC WET Noise Value Noise Class
12 145/70R12 69 T D B 70 B
12 165/70R12 77 T D B 70 B
12 135/80R12 68 S D C 70 B
12 145/80R12 74 T D B 70 B
13 165/55R13 70 H D B 70 B
13 175/60R13 77 H D B 70 B
13 185/60R13 80 H D B 70 B
13 205/60R13 86 H D B 70 B
13 155/65R13 73 T D B 70 B
13 165/65R13 77 H D B 70 B
13 155/70R13 75 T D B 70 B
13 165/70R13 79 T D B 70 B
13 165/70R13 83(XL) T C B 70 B
13 175/70R13 82 T D B 70 B
13 185/70R13 86 H C B 70 B
13 155/80R13 79 T D B 70 B
13 165/80R13 87(XL) T C B 70 B
14 185/55R14 80 H D B 70 B
14 175/60R14 79 H D B 70 B
14 185/60R14 82 H C B 70 B
14 195/60R14 86 H D B 70 B
14 155/65R14 75(WL) S N/A N/A N/A N/A
14 165/65R14 79 H D B 70 B
14 175/65R14 86(XL) T C B 70 B
14 175/65R14 82 T D B 70 B
14 185/65R14 86 H C B 70 B
14 195/65R14 89 H D B 70 B
14 165/70R14 85(XL) T C B 70 B
14 165/70R14 81 T D B 70 B
14 175/70R14 88(XL) H C B 70 B
14 185/70R14 88 H D B 70 B
14 195/70R14 91 H C B 70 B
14 205/70R14 98(WRXL) T C B 70 B
14 205/70R14 98(XL) T C B 70 B
14 155/80R14 81 T D B 70 B
14 175/80R14 88 H D B 70 B
14 185/80R14 91 T C B 70 B
15 135/R15 73 T D C 70 B
15 145/R15 77 T D C 70 B
15 165/45R15 72(XL) V D B 70 B
15 175/50R15 75 H D B 70 B
15 195/50R15 82 V D B 70 B
15 175/55R15 77 V D B 70 B
15 185/55R15 86(XL) V C B 70 B
15 185/55R15 82 V D B 70 B
15 195/55R15 85 V D B 70 B
15 205/55R15 88 V D B 70 B
15 165/60R15 77 H D B 70 B
15 175/60R15 81 H D B 70 B
15 185/60R15 88(XL) H C B 70 B
15 185/60R15 84 H D B 70 B
15 195/60R15 88 H D B 70 B
15 195/60R15 88 V D B 70 B
15 205/60R15 95(XL) V D B 70 B
15 205/60R15 91 H C B 70 B
15 225/60R15 96 V C B 71 B
15 235/60R15 98 S C B 71 B
15 175/65R15 88(XL) H C B 70 B
15 185/65R15 92(XL) H C B 70 B
15 195/65R15 95(XL) H C B 70 B
15 195/65R15 91 V C B 70 B
15 195/65R15 91 H C B 70 B
15 205/65R15 94 V C B 70 B
15 205/65R15 99(XL) H C B 70 B
15 215/65R15 100(XL) H C B 71 B
15 155/80R15 83(WR) T D B 70 B
15 165/80R15 87 T C B 70 B
15 165/80R15 87(WR) T D B 70 B
15 175/80R15 90 S D B 70 B
16 185/50R16 81 V D B 70 B
16 195/50R16 88(XL) V C B 70 B
16 195/55R16 87 V D B 70 B
16 205/55R16 94(XL) V C B 70 B
16 205/55ZR16 91 W C B 70 B
16 175/60R16 82 H D B 70 B
16 185/60R16 86 H D B 70 B
16 195/60R16 89 H D B 70 B
16 205/60R16 96(XL) H C B 70 B
16 205/60R16 96(XL) V C B 70 B
16 205/60ZR16 96(XL) W C B 70 B
16 215/60R16 99(XL) H B B 71 B
16 215/60R16 99(XL) V N/A N/A N/A N/A
19 175/60R19 86 Q C B 70 B
19 155/70R19 84 Q C B 70 B
20 175/55R20 85 Q C B 70 B
20 195/55R20 95(XL) H B B 70 B
20 155/60R20 80 Q C B 70 B