提示訊息

確定

loading

  • VAN

產品特色

  • 胎肩溝底增設細溝,在輪胎磨耗中後期,依然可保持胎面柔軟度,持續享有行車的舒適性。
  • 四直溝的設計,確保雨天溼地行駛的安全性。
  • 胎肩部剛性提昇,有效抑制偏磨耗,適合長途行駛。
  • 電腦模擬最佳橫溝分佈設計,可降低空氣共振的噪音,享受乘坐時的寧靜。

產品規格

尺寸選擇
  • 14"

  • 15"

  • 16"

  • 17"

  • 18"

  • 20"

規格

0

吋別 規格 荷重指數 速度等級 RRC WET Noise Value Noise Class
14 195/R14C 106/104(WS) N D C 72 B
14 175/70R14C 95/93 T C C 72 B
14 205/70R14C 102/100 P D C 72 B
14 185/75R14C 102/100 R D C 72 B
14 155/80R14LT 88/86 N N/A N/A N/A N/A
15 205/65R15C 102/100 T D C 72 B
15 215/65R15C 104/102 T D C 72 B
15 205/70R15C 106/104 S C C 72 B
15 215/70R15C 109/107 T C C 72 B
15 225/70R15C 112/110(WS) N D C 72 B
15 195/80R15C 107/105(WS) N N/A N/A N/A N/A
16 195/60R16C 99/97 H D C 72 B
16 215/60R16C 108/106 T C C 72 B
16 195/65R16C 104/102 T D C 72 B
16 205/65R16C 107/105 T C C 72 B
16 215/65R16C 109/107 T C C 72 B
16 225/65R16C 112/110 S C C 72 B
16 235/65R16C 121/119 R C C 72 B
16 235/65R16C 115/113 T C C 72 B
16 215/70R16C 108/106 T D C 72 B
16 175/75R16C 101/99 R D C 72 B
16 185/75R16C 104/102 R D C 72 B
16 195/75R16C 107/105 R C B 72 B
16 195/75R16C 110/108 T C D 72 B
16 205/75R16C 113/111 R C C 72 B
16 205/75R16C 110/108 R C C 72 B
16 215/75R16C 116/114 S C C 72 B
17 225/55R17C 109/107 H D C 72 B
17 215/60R17C 109/107 T C C 72 B
17 235/60R17C 117/115 R C C 72 B
17 215/65R17C 108/105 H C C 72 B
18 225/50R18C 107/105 T N/A N/A N/A N/A
18 225/50R18C 109/107 T D D 72 B
18 215/55R18C 109/107 N D D 72 B
18 235/55R18C 117/115 R C C 72 B
20 235/45R20C 117/115 R C C 72 B